Fluke TiS65 紅外熱像儀
已停產
Compare products: 歷年上市產品
主要特性
- 通過易于使用的手動對焦操作獲得對焦清晰的高質量圖像
- 圖像質量 – 260x195 分辨率(50700 像素)
- D:S(距離與光點尺寸比)為 417:1
- 溫度測量范圍 -20 °C 至 550 °C(–4 °F 至 1022 °F)
- 通過專有的 IR-Fusion? 融合和 PIP 模式快速找出問題 – 捕捉所需細節以分析問題并清楚識別所在位置
- 3.5 英寸,320x240 LCD
- 5 兆像素工業性能數字照相機
- 智能電池系統 – 帶有 5 格 LED 電量水平顯示的鋰離子智能電池
- 通過電子郵件及 Fluke Connect? 實時共享圖像
- 存儲數千張圖像 – 4 GB 內存和 4 GB 微型 SD 卡
本產品已停產或重新分類
福祿克建議:TiS75+紅外熱成像儀
產品概述: Fluke TiS65 紅外熱像儀
輕松查看細節,像素提高 2.51 倍。
- 以 260x195 的分辨率獲得更大像素性能優質圖像
- 具有手動對焦的靈活性,可從靠近目標 0.15 米(6 英寸)的距離拍攝更佳圖像
- 輕松查看細節(D:S 為 417:1)
- 較先前技術顯示更多細節,利用畫中畫功能更快速地進行分析,能夠以 5 種不同的預設水平進行融合 - IR-Fusion? 技術
- 與 3.0 英寸 LCD 屏幕相比,使用 3.5 英寸 320x240 LCD 屏幕進行檢查可獲得多出 33% 的查看面積
- 避免意外功率損耗 – 可更換的智能電池,配備一個 LED 充電量指示器
- 內置激光指針,可輕松地查明問題
隨時隨地安全存儲并管理您的圖像2
- WiFi 上傳至 Fluke Cloud?2 存儲系統
- 使用語音附注在現場為重要細節添加說明
- 利用 Fluke Cloud 存儲系統免費存儲3
- 配備內置 4GB 存儲卡和 4 GB 微型 SD 卡,可存儲數千張圖像
通過 Fluke Connect? 節省時間并提高現場生產力
- 通過 Fluke Connect?2與團隊成員實時分享圖像
- 節省時間,不必返回辦公室創建報告,現在您可從作業現場創建報告并通過電子郵件發送
- 在一個報告中包含多種測量類型,包括電氣、機械、振動、溫度和熱視圖
1 與 Ti1xx 機型相比
2在您提供商的無線服務區內;Fluke Connect 并非在所有國家/地區均有提供
3 5 GB 免費存儲
產品規格: Fluke TiS65 紅外熱像儀
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 2.4 mRad |
探測器分辨率 | 260x195 |
視場 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點尺寸比 | 417:1 |
無線連接 | 有 |
兼容 Fluke Connect? 應用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion? 紅外可見光融合技術 | |
AutoBlend? 模式 | 5 個預設值(0%、25%、50%、75%、100%) |
畫中畫 (PIP) | 5 個預設值(0%、25%、50%、75%、100%) |
對焦系統 | 手動對焦,最小焦距,0.15 m (6 in) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時,≤ 0.08 °C (80 mK) |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +550 °C(-4 °F 至 1022 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調節 | 有 |
最小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
最小跨度(自動模式下) | 5 °C |
內置數字照相機(可見光) | 5 MP |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | 有 |
數據存儲和圖像捕捉 | |
擴展的 SD 存儲系統 | 內置 4GB 存儲卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全輻射 (.is2); 非輻射型文件(.bmp、.jpg)無需分析軟件 |
即刻上傳 | 使用 Wifi 連接即刻將捕獲的圖像上傳到 Fluke Connect 服務器 |
內存查看 | 縮略圖查看 |
軟件 | SmartView? 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect?(如有提供) |
使用 SmartView? 軟件導出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
語音附注 | 是,藍牙耳機(單獨出售) |
IR-PhotoNotes? | 是(3 個圖像) |
標準視頻錄制 | 有 |
輻射測量法視頻錄制 | 有 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
流化視頻(遠程顯示) | 有 |
電池 | |
電池(可現場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池壽命 | 4 小時以上 |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電系統 | 雙座電池充電器或在熱像儀內充電 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
溫度測量 | |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱溫度 25 °C 下,取較大數值) |
屏顯發射率校正 | 是(數值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
調色板 | |
標準調色板 | 8:鐵紅色、藍紅、高對比度、琥珀色、反相琥珀色、液態金屬色、灰階、反相灰階 |
Ultra Contrast? 調色板 | 8:超鐵紅色、超藍紅色、超高對比度、超琥珀色、超反相琥珀色、超液態金屬色、超灰階、超反相灰階 |
通用技術指標 | |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫、等溫線 |
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相對濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 |
中心點溫度測量 | 有 |
點溫度 | 有 |
用戶可定義點標記 | 3 |
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 |
安全標準 | EN 61010-1:非 CAT、污染等級 2、EN 60825-1:2 類、EN 60529、EN 62133(鋰電池) |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006、EN 55011: A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1、FCC 第 5 部分、EN 55011 A 類、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3 |
振動與沖擊 | 2G、IEC 68-2-6 和 25G、IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動對焦 .77 kg (1.7 lb) |
殼體防護等級 | IP54(防塵封口保護,全方位防水) |
保修期 | 兩年(標準),也可延長保修 |
建議的校準周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
型號: Fluke TiS65 紅外熱像儀
FLK-TiS65 9 Hz
Fluke TiS65 Infrared Camera
包括:
- 熱像儀 9 Hz
- 交流充電器/電源適配器,用于電池充電和通過交流電源工作
- 兩個耐用的鋰離子智能電池及一個雙座電池充電器
- USB 電纜
- 微型 SD 卡
- 可調節手帶
- 堅固的硬質攜帶包
- 軟質運輸包
- 工廠校準聲明
- 快速入門指南
- 安全數據表
手冊 + 資源: Fluke TiS65 紅外熱像儀
- TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TIS50, TiS60, TiS65, TiS75 | 用戶手冊
- TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TIS50, TiS60, TiS65, TiS75 | 用戶手冊補遺
- Fluke | 有害物質使用說明
- TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65 | 快速參考指南
- TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65, TiS75 | 內存易失性聲明
- TiS10,20,40,45,50,55,60,65 (TiS75請參照TiS65內容) | 安全須知