Fluke 15B MAX 經濟型數字萬用表
主要特性
- 誤操作聲光報警,減少保險絲損壞
- 1mm特尖表筆,應對電路板測試
- 任意按鍵喚醒,提高效率
- 電壓: 6000字讀數
- 電容量程:2000uF
- CATIII 600V 安全等級
產品概述: Fluke 15B MAX 經濟型數字萬用表
15B MAX為15B+的升級替代型號,原15B+已經停產。新款萬用表升級了以下6大功能:
- 新增-誤操作聲光報警,避免燒壞保險絲
- 新增-標配普通&特尖兩副表筆,適用更多場景(KIT款)
- 新增-任意按鍵喚醒,提高測試效率
- 新增-電壓讀數升級至6000字
- 新增-電容量程升級至2mF
- 新增-蜂鳴聲增大
誤操作聲光報警Input Alert?
- 提高效率: 減少一線員工因誤操作引起的現場測試效率降低,甚至引發的安全事故;
- 節省成本: 減少保險絲的替換;
- 在嘈雜黑暗環境中,通過閃燈來達到報警效果。
1mm特尖表筆
- 在電路板測試時,1mm筆尖能精準測試到器件引腳,避免短路;
- 表筆直徑比普通表筆細20%,能靠的更近,滿足狹小空間的測試需求;
- 精選筆尖材料,堅固耐用,表筆經過嚴苛測試,筆尖不易彎折;
- 筆帽有保護和防丟設計;
- 僅02和KIT款標配特尖表筆。
任意按鍵喚醒
- 無須將旋鈕旋轉到OFF檔來激活休眠儀表,測試更高效;
- 避免回撥到錯誤檔位。
產品規格: Fluke 15B MAX 經濟型數字萬用表
技術規格 | ||||
---|---|---|---|---|
精度在校準后一年內都適用,工作溫度為18 °C 至 28 °C,相對濕度為 0 % 至 75 %。 精度規格采用以下形式:±([讀數的 %] + [最小有效位數字值])。 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
15B MAX | 17B MAX | |||
交流電壓(40 Hz 至 500 Hz)1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | 1.0 % + 3 |
交流電壓(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | 3.0 % + 3 |
直流電壓 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | 0.5 % + 3 |
直流電壓(毫伏) | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | 1.0 % + 10 |
交流電流 μA(40 Hz 至 400 Hz)2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流電流 mA(40 Hz 至 400 Hz) 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
交流電流 A(40 Hz 至 400 Hz)2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流電流 μA 2 | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流電流 mA 2 | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
直流電流 A 2 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | 1.5 % + 3 |
二極管測試 3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 10% |
溫度 4 | 50.0 °C to 400.0 °C 0 °C to 50.0 °C -55.0 °C to 0 °C | 0.1 °C | 不適用 | 2 %+1 °C 2 °C 9 %+2 °C |
電阻(歐姆) 5 | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5 % + 3 |
電容6 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 2000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 |
頻率1(10 Hz 至 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 不適用 | 0.1 % + 3 |
占空比1 | 1% to 99% | 0.10% | 不適用 | 1 % 典型情況7 |
通斷性閾值 | — | — | 70Ω | 70Ω |
背光燈 | — | — | 有 | 有 |
1 所有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1 % 至 100 % 指定。 未指定低于量程 1 % 的輸入值。? 2 負荷電壓典型值 直流/交流電流 μA: 100 μV / μA, 直流/交流電流 mA: 2 mV/mA, 直流/交流電流 A: 0.03 V/A? 3 通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。? 44 支持K型熱電偶? 5 5典型開路測試電壓 0.54 V, 最大短路電流 1.8 mA? 6規格不包括因測試導線電容和電容基底所導致的誤差(在 40 nF 量程內可能高達 1.5 nF)。? 7 典型情況是指頻率為 50 Hz 或 60 Hz,占空比為 10 % 至 90 %。 |
輸入特性 | ||||
---|---|---|---|---|
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模抑制比 | 常規模式抑制比 |
交流電壓 | 1000 V 1 | >10 MΩ, <100 pF | 在50 Hz 或 60 Hz 時, 大于 60 dB | — |
交流電壓(毫伏) | 1000 V 1 | >1 MΩ, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | — |
直流電壓 | 1000 V 1 | >10 MΩ, <100 pF | 在50 Hz 或 60 Hz 時, 大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
直流電壓(毫伏) | 1000 V 1 | >1 MΩ, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 80 dB | — |
1106 V Hz(最大值) |
通用技術指標 | |
任何端子和接地之間的最高電壓 | 600 V |
V端子和COM端子間的最大差分電壓 | 1000V |
顯示屏 (LCD) | 6000 個計數,每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 AA, IEC LR6 |
電池壽命 | 最短 500 小時 |
溫度 | 工作溫度: 0 °C 至 40 °C; 存放溫度: -30 °C 至 60 °C |
相對濕度 | 工作濕度: 10 °C 至 30 °C 時,相對濕度 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 時,相對濕度 ≤ 75 %; 非冷凝(低于 10 °C 時) |
工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時,相對濕度 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 時,相對濕度 ≤ 70 % |
海拔 | 工作海拔: 2000 m;存放: 12000 m |
溫度系數 | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
電流輸入的保險絲保護 | 440 mA,1000 V 快熔式,僅限使用 Fluke 指定零件。 11 A,1000 V 快熔式,僅限使用 Fluke 指定零件 |
體積(高 x 寬 x 長) | 183 mm x 91 mm x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等級 | IP40 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,污染等級 2 |
電磁環境 | IEC 61326-1: 便攜式 |
電磁兼容性 | 僅在韓國適用 |
A 類設備(工業廣播和通信設備) 1
11該產品符合工業(A 類)電磁波設備的要求,銷售商或用戶應注意這一點。 該設備適用于工作環境,而非家庭環境
型號: Fluke 15B MAX 經濟型數字萬用表
Fluke 15B MAX-01 數字萬用表
- TL75 測試表筆,帶兩個保護帽
- 2 節 AA 電池
- 用戶手冊
Fluke 15B MAX-02 數字萬用表
- TL31 特尖表筆,帶兩個保護帽
- 2 節 AA 電池
- 用戶手冊
Fluke 15B MAX KIT 數字萬用表
- TL75 測試表筆,帶兩個保護帽
- TL31 特尖表筆,帶兩個保護帽
- 2 節 AA 電池
- 用戶手冊