Fluke 77 IV 系列數(shù)字萬用表
主要特性
- Large display
- Backlight for work in dim areas
- Min / Max to record signal fluctuations
- Ergonomic overmolded housing with integrated probe holders
- Free your hands with the optional TPAK magnetic hanger
- Auto and Manual ranging
- Meets Measurement Category 1000 V CAT III and Category IV 600 V safety standards
The 77 IV replaces the 77. Move up to superior utility and safety today.
產(chǎn)品概述: Fluke 77 IV 系列數(shù)字萬用表
Versatile meters for field service or bench repair.
The Fluke 77 IV digital multimeter has the features needed to repair most electrical and electronic problems. This meter is simple to use and has significant improvements over Fluke's original 70 Series with more measurement functions, conformance to the latest safety standards, and a much larger display that's easier to view.
It measures:
- Wide 1000 V measurement range
- Average responding AC measurements
- 0.3% accuracy
- 10 Amps continuous (20 A for 30 seconds)
- Frequency and capacitance
- Resistance and continuity
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke 77 IV 系列數(shù)字萬用表
技術(shù)指標(biāo) | ||
直流電壓 | 量程 | 6.000 V – 1000 V |
最佳精度 | ±(0.3% + 1) | |
最佳分辨率 | 0.1 mV | |
交流電壓 | 量程 | 600.0 mV – 1000V |
最佳精度 | ±(2.0% + 2) | |
最佳分辨率 | 1.0 mV | |
交流電安培數(shù) | 量程 | 60.00 mA – 10 A |
最佳精度 | 2.5% + 2 | |
最佳分辨率 | 0.01 mA | |
安培直流 | 量程 | 60.00 mA – 10A |
最佳精度 | 1.5% + 2 | |
最佳分辨率 | 0.01 mA | |
電阻 | 量程 | 600.0 Ω – 50 MΩ |
最佳精度 | ±(0.5% + 1) | |
最佳分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 量程 | 1nF – 9,999 μF |
最佳精度 | ±(1.2% + 2) | |
最佳分辨率 | 1 nF | |
頻率 | 量程 | 99.99Hz – 99.99kHz |
最佳精度 | ±(0.1% + 1) | |
最佳分辨率 | 0.01 Hz | |
安全性 | ANSI/ISA S82.02.01,CSA C22.2–1010.1,IEC 61010 至 1000 V 測量類別 III(CAT III)、600 V 測量類別 IV(CAT IV) | |
認證 | CSA、TüV (EN61010)、Π (N10140) | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
任意端子和接地之間的最高電壓 | 1000 V | |
過電壓保護 | 8 kV 峰值(依照 IEC 61010) | |
Ω mA 輸入端的保險絲 | 440 mA,1000 V 快熔式保險絲 | |
Ω A 輸入端的保險絲 | 11 A,1000 V 快熔式保險絲 | |
顯示屏 | 數(shù)字 | 6000 次計數(shù),每秒更新 4 次 |
柱狀圖 | 33 段,每秒更新 32 次 | |
頻率 | 10000 次 | |
電容 | 1000 次 | |
海拔 | 工作海拔 | 2000 m |
存放溫度 | 12000 米 | |
溫度 | 工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C |
存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
溫度系數(shù) | 0.1 x(指定精度)/°C(< 18 °C 或 > 28 °C) | |
電磁兼容性 (EN 61326–1:1997) | 在一個 3 V/M 的 RF 磁場內(nèi),精確度 = 指明的精確度,溫度除外: 指定精度 ±5 °C (9 °F) | |
相對濕度 (最大非冷凝) | 90% 至 35 °C 75% 至 40 °C 45% 至 50 °C | |
電池壽命 | 通常是 400 小時(堿性電池) | |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 4.3 x 9 x 18.5 cm | |
重量 | 420 g |
型號: Fluke 77 IV 系列數(shù)字萬用表
Fluke 77 IV
Digital Multimeter for field service or bench repair
Model includes:
- Installed 9V battery
- Test leads
- Users manual