Fluke 305 鉗形表
主要特性
- 全新機身設計,更加小巧美觀,符合中國市場對產品大小,外觀及手感的要求,讓鉗形電流表使用方法變得更靈活簡單。
- 交流電流999.9A,可與滿足不同應用需求的客戶。
- 30mm的大鉗口。
- CAT IV 300V/CAT ||| 600V的高安全等級。
- 1.5%的高精確度。
- 背光功能。
- 兩年保修。
產品概述: Fluke 305 鉗形表
產品規格: Fluke 305 鉗形表
技術指標 | ||||
? | ? | 302+ | 303 | 305 |
交流電流 | 量程 | 400.0A | 600.0A | 999.9A |
精度 | 1.8%±5 | 1.8%±5 | 1.5%±5 | |
交流電壓 | 量程 | 600V | ||
精度 | 1.5%±5 | |||
直流電壓 | 量程 | 600V | ||
精度 | 1.0%±5 | |||
電阻 | 量程 | 400Ω/4000Ω | ||
精度 | 1%±5 | |||
通斷測試蜂鳴器 | ≤70Ω | |||
尺寸 | 高 x 寬 x 厚(mm) | 207 x 75 x 34 | ||
鉗口大小 | 30 mm | |||
安全等級 | CAT IV 300V/CAT III 600 V | |||
工作溫度 | 0°C至40°C | |||
儲存溫度 | -30°C至60°C | |||
電池 | 2節AA電池 | |||
IP等級 | IP30 |
型號: Fluke 305 鉗形表
Fluke 305
Fluke 305 鉗形表
包括:
- 鉗表一臺
- 2節 AA 電池
- 用戶手冊
- 測試線
- 2年質保