產品概述: Fluke 342小電流鉗形表
產品規格: Fluke 342小電流鉗形表
電氣參數 | |
測量量程 | 40A直流或交流電流峰值 |
自動量程 | 4A/40A |
分辨率 | 量程4A:1mA 量程40A:10mA |
精度 | ±(1.3%+5字) |
顯示字數 | 4000字 |
溫度系數 | 溫度高于28°C或低于18°C時,附加0.1×測試精度/°C |
頻率范圍 | 交流40-400Hz |
過載能力 | 150A |
安全等級 | CAT III 300V |
一般參數 | |
操作溫度范圍 | 0°C-50°C |
供電 | 9V堿性電池,NEDA 1604 或 IEC 6LR61 |
電池工作時間 | 連續15小時 |
防護等級 | IP30 |
尺寸 | 184 × 71 × 31mm |
開口開度 | 20mm |
重量 | 235g |
保修期 | 1年 |
型號: Fluke 342小電流鉗形表
Fluke 342
Fluke 342小電流鉗形表
是一款以非串聯方式測量電路中交直流小電流的鉗形表,特有的小量程和小鉗口設計主要適用于汽車廠和4S店汽車維修檢測時靜態電流(漏電流)測量,數據中心的配電柜中安培級電流的檢測,工業控制系統中小電流的檢測,以及其他研發部門中功率設備或電路的交直流測量。