Fluke 362 鉗表
主要特性
- 機身小巧、輕、薄
- 三角形又小又薄鉗頭設計,使密集排線的測量變得容易,鉗形表的使用方法更加簡單
- 緊湊型設計,可以單手操作
- 大屏幕2000字顯示
- 200A交直流、600V交直流電壓量程
- 3000Ω的電阻量程,通斷性檢測
- 歸零功能,可以將顯示清零以進行直流測量
- 讀數保持
- 安全等級: CAT III 600V
產品規格: Fluke 362 鉗表
? | 362 | 365 | |
交流電流 | 量程 | 200 | 200 |
分辨率 | 0.1A | 0.1A | |
精度 | 2.5% ± 5 字(65-400Hz) 2 % ± 5 字(45-65Hz) | 2.5% ± 5 字(65-400Hz) 2 % ± 5 字(45-65Hz) | |
直流電流 | 量程 | 200 | 200 |
分辨率 | 0.1A | 0.1A | |
精度 | 2 % ± 5 字 | 2 % ± 5 字 | |
交流電壓 | 量程 | 600 V | 600 V |
分辨率 | 0.1 V | 0.1 V | |
精度 | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) | |
直流電壓 | 量程 | 600 V | 600 V |
分辨率 | 0.1 V | 0.1 V | |
精度 | 1 % ± 5 字 | 1 % ± 5 字 | |
電阻 | 量程 | 300/3000Ω | 600/6000Ω |
分辨率 | 0.1/1Ω | 0.1/1Ω | |
精度 | 1 % ± 5 字 | 1 % ± 5 字 | |
通斷檢測 | ? | ||
數據保持 | ? | ||
真有效值 | - | ? | |
鉗口開度 | 18mm | 18mm | |
鉗口分離 | - | ? | |
照明燈 | - | ? | |
尺寸 | 205×60×22 | 225×65×46 | |
重量(g) | 196 | 275 | |
安全等級 | CAT III 600 V | ||
保修期 | 2年 | 3年 |
型號: Fluke 362 鉗表
Fluke 362
Fluke 362 小鉗口交直流鉗表
- TL75測試線
- 2 節 AAA 型堿性電池"